<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resultado! Concursos &#187; Destaques</title>
	<atom:link href="http://www.resultadoconcursos.net/concursos/noticias/destaques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resultadoconcursos.net</link>
	<description>Notícias sobre Concursos Publicos 2010 - Editais, Provas, Gabaritos, Apostilas, Resultados e mais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 12:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Concurso Prefeitura de Jaraguá &#8211; GO 2010 &#8211; 607 vagas</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-prefeitura-de-jaragua-go-2010-607-vagas/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-prefeitura-de-jaragua-go-2010-607-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental incompleto]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Nível Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Nível medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=14032</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Concurso público da Prefeitura de Jaraguá  do Estado de Goiás  ( GO) com 607 vagas  para os níveis fundamental incompleto, fundamental, médio e superior.   A remuneração varia de R$ 510,00 a R$ 4.200,00.

As etapas iniciais do concurso serão conduzidas pela organizadora Ebracon em parceria com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-prefeitura-de-jaragua-go-2010-607-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Ministério dos Transportes 2010 &#8211; 170 vagas</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-ministerio-dos-transportes-2010-170-vagas/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-ministerio-dos-transportes-2010-170-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Ministérios]]></category>
		<category><![CDATA[Nível medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Outras instituições]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=14025</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Concurso público do Ministério dos Transportes  com 170 vagas  para os níveis médio e superior.   A remuneração varia de R$ 2.067,30 a R$ 2.643,28.  O candidato poderá trabalhar em Brasília-DF, Fortaleza-CE, Salvador-BA, São Paulo-SP, Curitiba-PR, Cuiabá-MT, Goiânia-GO, Florianópolis-SC, Natal-RN, Rio de Janeiro-RJ, Paranaguá-PR, Santos-SP, Manaus-AM, Recife-PE, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-ministerio-dos-transportes-2010-170-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Fundação Estatal Saúde da Família &#8211; BA (FESF) 2010 &#8211; 1.200 vagas</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-fundacao-estatal-saude-da-familia-ba-fesf-2010-1-200-vagas/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-fundacao-estatal-saude-da-familia-ba-fesf-2010-1-200-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AOCP]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro de reserva]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fundações]]></category>
		<category><![CDATA[Nível medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=14023</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Concurso público do Fundação Estatal Saúde da Família  do Estado da Bahia (FESF BA) com 1.200 vagas s (vagas efetivas e formação de cadastro de reserva) para os níveis médio e superior.   A remuneração varia de R$ 830,00 R$ 4.065,69 .

As etapas iniciais do concurso serão conduzidas pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-fundacao-estatal-saude-da-familia-ba-fesf-2010-1-200-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso IBGE 2010 &#8211; 191.972 vagas temporárias</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-ibge-2010-191-972-vagas-temporarias/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-ibge-2010-191-972-vagas-temporarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cesgranrio]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Nível Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Temporários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=14022</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE ) com 191.972 vagas  temporárias, para o nível fundamental.   As vagas são destinadas a realização do Censo Demográfico 2010.

As etapas iniciais do concurso serão conduzidas pela organizadora Fundação Cesgranrio em parceria com o IBGE.
Estão disponíveis os cargos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-ibge-2010-191-972-vagas-temporarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Marinha 2010 &#8211; Aprendizes-Marinheiros &#8211; 2.200 vagas</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-marinha-2010-aprendizes-marinheiros-2-200-vagas/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-marinha-2010-aprendizes-marinheiros-2-200-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Nível Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Outras instituições]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=14000</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Concurso público da Marinha do Brasil com 2.200 vagas  para o nível fundamental.Estão disponíveis os cargos de Aprendizes-Marinheiros.

As etapas iniciais do concurso serão conduzidas pela Marinha do Brasil .
As inscrições devem ser feitas de 08 de fevereiro a 01 de março de 2010 no site www.ensino.mar.mil.br. O valor da taxa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-marinha-2010-aprendizes-marinheiros-2-200-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Marinha 2010 &#8211; Soldado Fuzileiro Naval &#8211; 1.250 vagas</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-marinha-2010-soldado-fuzileiro-naval-1-250-vagas/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-marinha-2010-soldado-fuzileiro-naval-1-250-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Espírito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Nível Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Outras instituições]]></category>
		<category><![CDATA[Pará]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Sergipe]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=13988</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Concurso público da Marinha do Brasil com 1.250 vagas  para o nível fundamental.   A remuneração chega a R$ 1.000,00, durante o curso de formação os aprovados receberão  como ajuda de custo  o valor de R$ 465,00. O candidato poderá trabalhar em Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande (RS), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-marinha-2010-soldado-fuzileiro-naval-1-250-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabaritos e Provas do Concurso do Ministério da Saúde (MS ) 2009</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/gabaritos-e-provas-do-concurso-do-ministerio-da-saude-ms-2009/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/gabaritos-e-provas-do-concurso-do-ministerio-da-saude-ms-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cespe]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Ministérios]]></category>
		<category><![CDATA[Nível medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Provas e gabaritos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=13971</guid>
		<description><![CDATA[Já estão disponíveis os Gabaritos preliminares e as Provas do Concurso do Ministério da Saúde (MS )  2009 aplicados pela organizadora Cespe. O concurso contava com 809 vagas para os níveis  Médio e Superior. Um total de 53.054 candidatos se inscreveram.

A prova do concurso foi aplicada em 31 de janeiro de 2010 .
Havia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/gabaritos-e-provas-do-concurso-do-ministerio-da-saude-ms-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Secretaria da Fazenda &#8211; SP (SEFAZ) 2010 &#8211; 316 vagas</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-secretaria-da-fazenda-sp-sefaz-2010-316-vagas/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-secretaria-da-fazenda-sp-sefaz-2010-316-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Carlos Chagas]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarias]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=13968</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Concurso público da Secretaria Estadual da Fazenda de São Paulo (SEFAZ/SP ) com 316 vagas  para o nível superior.   A remuneração chega a R$ 3.800,00.  O candidato poderá trabalhar em as unidade de São Paulo, Santos, Taubaté, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-secretaria-da-fazenda-sp-sefaz-2010-316-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Prefeitura de Alta Floresta d&#8217;Oeste &#8211; RO 2010 &#8211; 228 vagas</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-prefeitura-de-alta-floresta-doeste-ro-2010-228-vagas/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-prefeitura-de-alta-floresta-doeste-ro-2010-228-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental incompleto]]></category>
		<category><![CDATA[Municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Nível Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Nível medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Outras instituições]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=13940</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Concurso público da Prefeitura de Alta Floresta d&#8217;Oeste  do Estado de Rondônia ( RO) com 228 vagas  para os níveis fundamental incompleto, fundamental, médio e superior.   A remuneração varia de R$ 451,00 a R$ 5.866,37.

As etapas iniciais do concurso serão conduzidas pela organizadora Instituto Exatus em parceria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-prefeitura-de-alta-floresta-doeste-ro-2010-228-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabaritos e Provas do Concurso do Banco Central do Brasil (Bacen)  2009</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/gabaritos-e-provas-do-concurso-do-banco-central-do-brasil-bacen-2009/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/gabaritos-e-provas-do-concurso-do-banco-central-do-brasil-bacen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cesgranrio]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Nível medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Provas e gabaritos]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=13919</guid>
		<description><![CDATA[Já estão disponíveis os Gabaritos e as Provas do Concurso do Banco Central do Brasil (Bacen )  2009 aplicados pela organizadora Fundação Cesgranrio. O concurso contava com 500 vagas para os níveis  Médio e Superior. Um total de 244.001 candidatos se inscreveram.

A prova do concurso foi aplicada em 31 de janeiro de 2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/gabaritos-e-provas-do-concurso-do-banco-central-do-brasil-bacen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Secretaria de Estado de Saúde &#8211; AM 2010 &#8211; 729 vagas temporárias</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-secretaria-de-estado-de-saude-am-2010-729-vagas-temporarias/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-secretaria-de-estado-de-saude-am-2010-729-vagas-temporarias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Nível medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Outras instituições]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarias]]></category>
		<category><![CDATA[Temporários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=13918</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM ) com 729 vagas  para o nível superior e médio.   A remuneração varia de R$ 1.104,00 a R$ 3.650,00. As vagas são para serviço temporário.

As etapas iniciais do concurso serão conduzidas pela organizadora em parceria com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-secretaria-de-estado-de-saude-am-2010-729-vagas-temporarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Prefeitura de Itabaiana &#8211; PB 2010 &#8211; 492 vagas</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-prefeitura-de-itabaiana-pb-2010-492-vagas/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-prefeitura-de-itabaiana-pb-2010-492-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Com edital]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental incompleto]]></category>
		<category><![CDATA[Municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Nível Fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[Nível medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Outras instituições]]></category>
		<category><![CDATA[Paraíba]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=13910</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível edital do Concurso público da Prefeitura de Itabaiana  do Estado da Paraíba ( PB) com 492 vagas  para os níveis fundamental incompleto, fundamental, médio e superior.   A remuneração varia de R$ 510,00 a R$ 6.000,00.

As etapas iniciais do concurso serão conduzidas pela organizadora ACAPLAM em parceria com a Prefeitura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-prefeitura-de-itabaiana-pb-2010-492-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso da Caixa Econômia Federal (CEF) 2010 &#8211; EM BREVE</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-da-caixa-economia-federal-cef-2010-em-breve/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-da-caixa-economia-federal-cef-2010-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastro de reserva]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Previstos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Nível medio]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=13906</guid>
		<description><![CDATA[Deverá ser divulgado em breve o edital do Concurso público destinado a Caixa Econômia Federal (CEF). Estão previstas vagas para o cargo de Técnico bancário (nível médio) e Advogado, Arquitetos, Engenheiros (nível superior). As remunerações variam de  R$ 2.112,00 (nível médio) a R$ R$ 6.600 (nível Superio). Além de vantagens como plano de saúde e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-da-caixa-economia-federal-cef-2010-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso da Secretaria de Saúde-DF 2010 autorizado &#8211; 400 vagas EM BREVE</title>
		<link>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-da-secretaria-de-saude-df-2010-autorizado-400-vagas-em-breve/</link>
		<comments>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-da-secretaria-de-saude-df-2010-autorizado-400-vagas-em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Nery</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos Previstos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Nível superior]]></category>
		<category><![CDATA[Outras instituições]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarias]]></category>
		<category><![CDATA[Vagas efetivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resultadoconcursos.net/?p=13903</guid>
		<description><![CDATA[Deverá ser divulgado nos próximos dias o edital do Concurso público da Secretaria de Saúde do Distrito Federal(SES/DF). Estão previstas 400 vagas para o cargo de Médico em 36 especialidades. A remuneração chega a R$ 3.700. O concurso será organizado pela própia SES/DF.

O concurso anterior foi realizado em 2005 pela organizadora SES/DF e ofereceu 206 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.resultadoconcursos.net/concurso-da-secretaria-de-saude-df-2010-autorizado-400-vagas-em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4.110 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-02-09 09:54:45 -->
